100スポット商品価格チャート– 2015年10月4日

100スポット商品価格チャート– 2015年10月4日

SunSirsは、追跡された100のスポット商品で、32の商品の価格が上昇し、24の商品が下落し、44が2015年10月4日に変化しなかったと評価しました。最大の上昇は、鉛インゴット(2.74%)、塩酸(2.24%)、 PTA(2.00%)、最大の落ち込みはシルバー(-2.27%)、ニッケル(-1.28%)、ティンインゴット(-0.91%)でした。

商品 セクター 04-09 04-10 変化する
鉛インゴット 非鉄金属 12683.75 13031.25 2.74%
塩酸 化学薬品 208.50 213.18 2.24%
PTA 繊維 4745.00 4840.00 2.00%
PREORIENTEDYARN 繊維 7544.29 7652.50 1.43%
キシレン 化学薬品 5406.00 5471.00 1.20%
無水マレイン酸 化学薬品 6900.00 6975.00 1.09%
苛性ソーダ 化学薬品 526.67 532.31 1.07%
PVC ゴムとプラスチック 5800.00 5857.14 0.99%
炭化カルシウム 化学薬品 2454.55 2475.45 0.85%
アルミニウム 非鉄金属 13062.50 13167.50 0.80%
亜鉛 非鉄金属 16247.50 16365.00 0.72%
FULLDRAWNYARN 繊維 7774.00 7830.00 0.72%
BR ゴムとプラスチック 8870.00 8920.00 0.56%
PP ゴムとプラスチック 8983.33 9033.33 0.56%
DRAWTEXTUREDYARN 繊維 9091.00 9140.00 0.54%
トルエン 化学薬品 5199.09 5226.36 0.52%
ポリエステル糸 繊維 11590.00 11650.00 0.52%
HDPE ゴムとプラスチック 10675.00 10725.00 0.47%
酢酸 化学薬品 2825.00 2837.50 0.44%
非鉄金属 43481.25 43626.25 0.33%
アニリン 化学薬品 6911.11 6933.33 0.32%
アスファルト エネルギー 3162.94 3171.76 0.28%
臭素 化学薬品 18108.33 18150.00 0.23%
エチレングリコール 化学薬品 6322.50 6336.25 0.22%
LPG エネルギー 4281.47 4290.29 0.21%
二酸化チタン 化学薬品 12925.00 12950.00 0.19%
論文 建材 2791.67 2796.67 0.18%
ガラス 建材 12.47 12.49 0.16%
SBR ゴムとプラスチック 9950.00 9964.29 0.14%
ペット ゴムとプラスチック 7384.62 7392.31 0.10%
ディーゼル エネルギー 5744.12 5750.00 0.10%
白グラニュー糖 農産物および副産物 5080.00 5082.00 0.04%
ベンゼン 化学薬品 5875.00 5875.00 0.00%
コバルト 非鉄金属 213166.67 213166.67 0.00%
小麦 農産物および副産物 2521.33 2521.33 0.00%
コットンリント 繊維 13421.43 13421.43 0.00%
乾燥した繭 繊維 96500.00 96500.00 0.00%
生糸 繊維 323000.00 323000.00 0.00%
金属シリコン 非鉄金属 13183.33 13183.33 0.00%
スチレン 化学薬品 9428.57 9428.57 0.00%
エチレンオキシド 化学薬品 9030.00 9030.00 0.00%
アセトン 化学薬品 5616.67 5616.67 0.00%
プロピレンオキシド 化学薬品 12085.71 12085.71 0.00%
フェノール 化学薬品 8366.67 8366.67 0.00%
メタノール エネルギー 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE ゴムとプラスチック 10425.00 10425.00 0.00%
綿糸 繊維 22137.50 22137.50 0.00%
菜種油 農産物および副産物 7833.33 7833.33 0.00%
燃料油 エネルギー 3265.00 3265.00 0.00%
DAP 化学薬品 2691.25 2691.25 0.00%
木材パルプ 建材 4363.12 4363.12 0.00%
尿素 化学薬品 1559.50 1559.50 0.00%
ソーダ灰 化学薬品 1425.00 1425.00 0.00%
レーヨン糸 繊維 17020.00 17020.00 0.00%
メタノールガソリン エネルギー 6055.00 6055.00 0.00%
DME エネルギー 3311.67 3311.67 0.00%
一般炭 エネルギー 459.00 459.00 0.00%
DOP 化学薬品 8480.00 8480.00 0.00%
フッ化水素酸 化学薬品 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 ゴムとプラスチック 24500.00 24500.00 0.00%
PC ゴムとプラスチック 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 ゴムとプラスチック 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE ゴムとプラスチック 11950.00 11950.00 0.00%
カラーコーティングされたシート 6605.56 6605.56 0.00%
初期のインディカ米 農産物および副産物 2589.33 2589.33 0.00%
原料炭 エネルギー 876.00 876.00 0.00%
2-EH 化学薬品 7428.57 7428.57 0.00%
PA 化学薬品 7012.50 7012.50 0.00%
アジピン酸 化学薬品 8050.00 8050.00 0.00%
硝酸 化学薬品 1255.00 1255.00 0.00%
酸化ジスプロシウム 非鉄金属 1725000.00 1725000.00 0.00%
クロロホルム 化学薬品 2167.50 2167.50 0.00%
アクリル酸 化学薬品 7980.00 7980.00 0.00%
活性炭 化学薬品 11220.00 11220.00 0.00%
メタ重亜硫酸ナトリウム 化学薬品 1716.00 1716.00 0.00%
ポリアミドFDY 繊維 22900.00 22900.00 0.00%
セメント 建材 294.83 294.67 -0.05%
熱間圧延コイル 2556.67 2554.67 -0.08%
トウモロコシ 農産物および副産物 2350.67 2348.67 -0.09%
ガソリン エネルギー 7389.07 7381.93 -0.10%
ポリシリコン 化学薬品 133833.33 133666.67 -0.12%
鉄鉱石 383.89 383.33 -0.15%
軟鋼板 2483.33 2479.33 -0.16%
天然ゴム ゴムとプラスチック 12130.00 12110.00 -0.16%
亜鉛メッキシート 3655.38 3648.46 -0.19%
リンイエロー 化学薬品 15070.00 15040.00 -0.20%
塩化カリウム 化学薬品 2127.14 2122.86 -0.20%
鉄筋 2369.33 2362.67 -0.28%
コークス エネルギー 871.25 868.75 -0.29%
ステンレス鋼板 13720.83 13679.17 -0.30%
硫黄 化学薬品 1314.00 1310.00 -0.30%
ヤシ油 農産物および副産物 5202.00 5185.33 -0.32%
冷間圧延シート 3175.00 3163.00 -0.38%
大豆 農産物および副産物 3948.00 3932.00 -0.41%
スチールIビーン 2479.00 2467.00 -0.48%
大豆粕 農産物および副産物 2998.67 2984.00 -0.49%
硫酸 化学薬品 402.00 400.00 -0.50%
錫インゴット 非鉄金属 117387.50 116325.00 -0.91%
ニッケル 非鉄金属 96312.50 95075.00 -1.28%
非鉄金属 3531.67 3451.67 -2.27%

投稿時間:2月5日-2021年